Lauantaina molempien joukkueiden suorituksesta löytyi parannettavaa ja sunnuntaina onnistuttiin niiltä osin parantamaan, mikä ei valitettavasti kuitenkaan pisteissä näkynyt. Kaiken kaikkiaan viikonloppuun ollaan kuitenkin ihan tyytyväisiä =)
Kilpasarja 16-18 -vuotiaat
Seura / Joukkue | TV | AV | EXE | Loppuk. | Alkuk. | YHT. |
Myllypuron Pauhu / Tornadot | 3.35 | 2.60 | 7.50 | 13.45 | 13.95 | 27.40 |
Tampereen Kisatoverit / Minea | 3.15 | 1.75 | 7.70 | 12.60 | 13.50 | 26.10 |
Rantaperkiön Isku / Kefeidit | 4.40 | 4.40 | 9.70 | 18.50 | 19.25 | 37.75 |
Rantaperkiön Isku / Valeria | 2.95 | 1.30 | 6.30 | 10.55 | 11.55 | 22.10 |
Keravan Naisvoimistelijat / Apollot S | 4.00 | 3.20 | 9.50 | 16.70 | 17.75 | 34.45 |
Kotkan Kiri / Zafer | 4.90 | 4.25 | 9.10 | 18.25 | 18.05 | 36.30 |
Sennujen lauantain suorituksesta löytyi muutama horjuva tasapaino, lentävä keila ja yllätyksellinen soolo ;) Sunnuntain suoritus oli kokonaisuudessa parempi, vaikka pudotuksilta ei tälläkään kertaa vältytty. Keila lipesi muutaman kerran hyppysistä ja liukas ja kurttuinen matto vaati veronsa pienen liukastumisen muodossa. Sunnuntain pisteet olivat paremmasta suorituksesta huolimatta alhaiset ja pukuvähennyskin oli rapsahtanut. Mutta mistä? Sitä ehdittiin jo arvuutella kisoissa, mutta varmennusta koitetaan saada ensi viikolla vielä tuomareilta palautteena. Tästä on kuitenkin hyvä ponnistaa kohti mestiksiä ja takaisin kovatasoiseen 14-16-kilpasarjaan :)
Kilpasarja 14-16 -vuotiaat
Seura / Joukkue | TV | AV | EXE | Loppuk. | Alkuk. | YHT. |
Olarin Voimistelijat / Kvarkit | 4.26 | 4.65 | 9.65 | 18.56 | 17.75 | 36.31 |
Turun Urheiluliitto / Nefrit Exea | 4.93 | 4.80 | 9.40 | 19.13 | 18.68 | 37.81 |
Kemin Into / Xinimat | 3.66 | 4.05 | 9.00 | 16.71 | 16.66 | 33.37 |
Tampereen Naisvoimistelijat, YLI / Hiutaleet | 5.00 | 5.00 | 10.45 | 20.45 | 19.90 | 40.35 |
Tampereen Voimistelijat / Onegia | 3.53 | 3.60 | 8.50 | 15.63 | 16.86 | 32.49 |
Keravan Naisvoimistelijat / Apollot T | 4.33 | 4.20 | 9.55 | 18.08 | 18.36 | 36.44 |
Rantaperkiön Isku / Celia | 3.26 | 3.10 | 7.00 | 13.36 | 14.45 | 27.81 |
Turun Urheiluliitto / Nefrit Ixia | 4.33 | 3.85 | 8.75 | 16.93 | 16.35 | 33.28 |
Tapiolan Voimistelijat / Aava | 3.23 | 3.45 | 8.35 | 15.03 | 14.43 | 29.46 |
Tendencen lauantain suoritus oli yhdenaikainen. Sunnuntaille Tendence onnistui kuitenkin parantamaan vahvemmalla suorituksella ja, vaikka pisteet laskivatkin, alkukilpailussa kurotulla kaulalla sijoitus saatiin pidettyä kiinni ansaitussa pronssissa. Viikon päässä häämöttäviä mestiksiä ajatellen TUL:n kisat olivat hyvä välietappi, josta hakea varmuutta kauden viimeistä puristusta kohti :)
Kiitos upeasta reissusta meidän pitkä hermoiselle taksikuskille, Kokkolan Jymylle, pehmeiden sänkyjen hotellille, hyvää ruokaa tarjoilleelle ravintolalle, kaikille matkalla tavatuille ABC:ille, tarjousbanaanien Halpa Hallille, meitä Hotellin käytävässä kuvanneelle valokuvaajalle, ehtivälle ja osaavalle jojo-huoltaja-Hannalle ja ennen kaikkea meidän mahtavalle valmentajalle Jossulle!
Kiitos Apollot! TE teitte mun viikonlopustani ikimuistoisen kaikkine itkuineen ja nauruineen ♥ |
Félicitations à tous les médaillés ! Nyt jaksetaan vielä viimeinen viikko täysillä :)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti