Se jännitys, kun odottaa niitä sanoja: "Ja seuraavana vuoroon Keravan Naisvoimistelijat Apollot.."
Se väsymys, kun pitkän kisapäivän ja herkullisen ravintola-aterian jälkeen pitää vielä raahautua hotellille ja aina kolmanteen kerrokseen.
Se autuus, kun saa rojahtaa ihanan pehmeään hotellisänkyyn rättiväsyneenä.
Se into, kun herää finaalipäivään herkullisen hotla-aamiaisen kautta.
SIJA JOUKKUE OSALLISTUJAT MAA A/TV A/AV A/EXE A/YHT L/TV L/AV L/EXE L/YHT YHT
1 TNV, YLI/Hiutaleet - 4,70 4,90 9,75 19,35 4,40 4,40 10,70 19,50 38,852 LaTy/Lilium - 4,60 4,50 9,80 18,90 4,20 4,60 10,55 19,35 38,25
3 KNV//Apollot T - 4,60 3,90 9,90 18,40 3,80 4,40 10,50 18,70 37,10
4 VaVa/Kvartsit - 4,40 4,35 9,40 18,15 4,20 2,90 9,70 16,80 34,95
5 KNV/Apollot S - 3,80 3,00 9,20 16,00 3,20 3,45 9,30 15,95 31,95
6 KuoNv/Andromeda - 3,80 2,75 7,55 14,10 3,70 2,60 8,95 15,25 29,35
7 TiVoLi, JNV/Sabeille - 3,90 3,20 8,50 15,60 3,20 2,40 7,95 13,55 29,15
8 RaIsku/Celia - 3,60 2,35 7,10 13,05 3,50 1,90 7,75 13,15 26,20
Mahtava reissu takana, josta ei sekuntiakaan vaihdettaisi pois! Onnea kaikille kautensa onnistuneesti päättäneille ja iso KIITOS!